
优化的外观设计,让细腻与强悍浑然一体,神形兼备。全新ISUZU前脸格栅,让型动焕然心动; 鹰眼透镜大灯搭配LED 日间行车灯,照亮前路也自带风度;酷捷后护栏、行李架、以及智能外后视镜,勾勒力与美,以自成一派的独特气韵引追随者无数。
优化的外观设计,让细腻与强悍浑然一体,神形兼备。全新ISUZU前脸格栅,让型动焕然心动;鹰眼透镜大灯搭配LED 日间行车灯,照亮前路也自带风度;酷捷后护栏、行李架、以及智能外后视镜,勾勒力与美,以自成一派的独特气韵引追随者无数。
匠心质造五十铃RZ4E1.9T发动机,采用高压共轨技术,搭配全新VGS可变截面涡轮增压技术,以极致低耗激发撼世动力; 日本爱信6速手自一体变速箱搭配伊顿差速锁和分时四驱系统,以强悍性能充分响应你探索世界的脚步。
匠心质造五十铃RZ4E1.9T发动机,采用高压共轨技术,搭配全新VGS可变截面涡轮增压技术,以极致低耗激发撼世动力;日本爱信6速手自一体变速箱搭配伊顿差速锁和分时四驱系统,以强悍性能充分响应你探索世界的脚步。
更加丰富的智能化配置,带来更具高级感的优越驾乘。多功能方向盘,掌握前路,也触摸质感; Carlife&Carplay车机互联系统,悦联美程;定速巡航以及DRM系统等多项智能科技协作,驾驶更加优雅从容。智慧科技加持质感内饰,人生之路坦然探寻。
更加丰富的智能化配置,带来更具高级感的优越驾乘。多功能方向盘,掌握前路,也触摸质感;Carlife&Carplay车机互联系统,悦联美程;定速巡航以及DRM系统等多项智能科技协作,驾驶更加优雅从容。智慧科技加持质感内饰,人生之路坦然探寻。
安全时刻在线,安心始终相伴。高强度车身结构、四门防撞钢梁、以及双面镀锌铜板,带来ANCAP五星评级,驾乘安全全面坚守; 360全景驾驶辅助系统,中控超大8寸大屏,让安全智在必得;主副驾驶全面安全气囊,超强守护银盾底盘系统,优越的主被动安全,全面兼顾每次出行,也让强者之路泰然从容。
安全时刻在线,安心始终相伴。高强度车身结构、四门防撞钢梁、以及双面镀锌铜板,带来ANCAP五星评级,驾乘安全全面坚守;360全景驾驶辅助系统,中控超大8寸大屏,让安全智在必得;主副驾驶全面安全气囊,超强守护银盾底盘系统,优越的主被动安全,全面兼顾每次出行,也让强者之路泰然从容。
一场特立独行的自我表达,才是关于奇士精神的正确解读。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装, 一次成型。黄色与灰色的撞色设计极具新潮个性,奇士气质浑然天成。定制进口侧风翼,充满张力,视觉效果更出众。
一场特立独行的自我表达,才是关于奇士精神的正确解读。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装, 一次成型。黄色与灰色的撞色设计极具新潮个性,奇士气质浑然天成。定制进口侧风翼,充满张力,视觉效果更出众。
车型 | D-MAX 国V | 4×2MT
基本款 |
4×2AT
精英款 |
4×4MT
基本款 |
4×4AT
精英款 |
4×4MT
豪华款 |
4×4AT
超豪华款 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥144,800 | ¥158,800 | ¥164,800 | ¥178,800 | ¥179,800 | ¥194,800 | |||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||
整备质量(kg) | 1880 | 1895 | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 | |||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||
最高车速(km/h) | 175 | 173 | 175 | 173 | 175 | 173 | |||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||
伊顿差速锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车视频影像 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESC) | — | — | — | — | ● | ● | |||
发动机电子防盗 PATS | — | — | — | — | ● | ● | |||
上坡辅助/陡坡缓降 | — | — | — | — | ● | ● | |||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
底部导流板/防撞板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李架 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
货箱外置钩+高位刹车灯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
货箱耐磨胶涂层 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
内部配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车窗防夹手(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | ● | |||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | — | — | ● | |||
主驾座椅加热 | — | — | — | — | — | ● | |||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | |||
自动恒温空调 | — | — | — | — | ● | ● | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
空气调节/花粉过滤 | — | — | — | — | ● | ● | |||
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | — | — | — | — | ● | |||
无钥匙进入 | — | — | — | — | — | ● | |||
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | |||
车机互联(Carlife&Carplay) | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
8寸中控台彩色大屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
GPS导航系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | — | ● | — | ● | ● | ● |
车型 | D-MAX 国VI | 4×2MT
舒适型 |
4×2AT
舒享型 |
4×4MT
舒适型 |
4×4MT
尊贵型 |
4×4AT
尊享型 |
4×4AT
旗舰型 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥144,800 | ¥158,800 | ¥164,800 | ¥179,800 | ¥194,800 | ¥199,800 | |||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5290×1860×1830 | 5290×1860×1830 | 5290×1860×1830 | 5290×1860×1830 | 5290×1860×1830 | 5290×1860×1830 | |||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||
整备质量(kg) | 1890 | 1930 | 2000 | 2010 | 2030 | 2030 | |||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||
最高车速(km/h) | 175 | 173 | 175 | 175 | 173 | 173 | |||
轮胎规格 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | |||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||
变速箱 | 6速手动 | 6速手自一体 | 6速手动 | 6速手动 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | |||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||
伊顿差速锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
预热燃油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
侧气囊 | — | — | — | — | — | ● | |||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS +EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车身电子稳定控制 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
发动机电子防盗 PATS | — | — | — | — | ● | ● | |||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车视频影像 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
内后视镜自动防炫目 | — | — | — | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | ● | ● | |||
外后视镜带转向灯+除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车遇险车门自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车门未锁提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四车门横梁防护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
底部导流板/防撞板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自感应大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | |||
后组合尾灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | |||
自感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全车门把手镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
运动侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
货箱外置钩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宽体前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内部配置 | |||||||||
电子仪表+行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车门内扣手镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遥控一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动车窗按键延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾车窗防夹手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | — | ● | ● | |||
主驾座椅加热 | — | — | — | — | ● | ● | |||
副驾座椅电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | |||
后排座椅可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | |||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动空调 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
空气调节/花粉过滤 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全车隔音垫/隔热垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | — | — | — | ● | ● | |||
无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | ● | |||
定速巡航 | — | ● | — | — | ● | ● | |||
8寸中控台彩色大屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
车机互联(Carlife&Carplay) | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
360°全景影像 | — | — | — | — | ● | ● | |||
GPS导航系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
车型 | X-POWER版 | 4×4MT | 4×4AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥198,800 | ¥219,800 | |||||||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5335×1860×1830 | 5335×1860×1830 | |||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||
整备质量(kg) | 1990 | 2000 | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | |||||||
乘员数(人) | 5 | 5 | |||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | |||||||
最高车速(km/h) | 175 | 173 | |||||||
轮胎规格 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | |||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||||||
排量(L) | 3 | 3 | |||||||
功率(kW) | 130 | 130 | |||||||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | |||||||
变速箱 | 6速手动 | 6速手自一体 | |||||||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||||
伊顿差速锁 | ● | ● | |||||||
安全配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | ● | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | |||||||
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESC) | — | ● | |||||||
发动机电子防盗 PATS | — | ● | |||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | — | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | |||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | |||||||
底部导流板/防撞板 | ● | ● | |||||||
外部配置 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | |||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | |||||||
行李架 | ● | ● | |||||||
门把手 | 高亮黑 | 高亮黑 | |||||||
侧踏板 | ● | ● | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||
全尺寸备胎 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
后拖车钩 | ● | ● | |||||||
运动后护栏 | 原装进口侧风翼 | 原装进口侧风翼 | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | 〇 | 〇 | |||||||
内部配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | |||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | |||||||
后窗除雾 | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||
外后视镜电动折叠 | — | ● | |||||||
后座中央扶手 | ● | ● | |||||||
主驾座椅电动6向调节 | ● | ● | |||||||
主驾座椅加热 | — | ● | |||||||
座椅材质 | 麂皮 | 麂皮 | |||||||
自动恒温空调 | — | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | |||||||
多功能方向盘 | ● | ● | |||||||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | |||||||
扬声器数量 | 4 | 6 | |||||||
空气调节/花粉过滤 | — | ● | |||||||
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | |||||||
无钥匙进入 | — | ● | |||||||
定速巡航 | — | ● | |||||||
8寸中控台彩色大屏 | ● | ● | |||||||
GPS导航系统 | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“—”表示无此配置
目录内商品信息仅供参考,具体参数配置以销售店实车为准。
活动新闻